开发区2024年度新建污水管网工程评标结果公示
(标段编号:E3209440002000006002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市东清净水有限公司的开发区2024年度新建污水管网工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|
1 | 天一建设发展有限公司 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 天一建设发展有限公司 | 张义 | 市政公用工程一级建造师JY00360168 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 天一建设发展有限公司 | 开鲁县开鲁镇2018年棚户区改造(胜利社区、解放社区、城北社区、新城社区)异地集中购置安置住房镇南小区配套基础设施建设项目-雨水管网工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 天宏建设有限公司 | 项目负责人证书不符合招标文件要求。 |
2 | 浙江交工集团股份有限公司 | 业绩辅助证明材料不符合招标文件要求。 |
3 | 杭州建工集团有限责任公司 | 被列为失信被执行人。 |
4 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 安全生产许可证不符合招标文件要求。 |
5 | 鑫洲控股集团有限公司 | 投标函工期不符合招标文件要求。 |
6 | 江西中煤建设集团有限公司 | 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。 |
7 | 北京城建华晟交通建设有限公司 | 业绩竣工验收证明未盖建设单位公章。 |
8 | 中建交通建设集团有限公司 | 不符合招标文件无效标条款第14条。 |
9 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 项目负责人承诺函不符合招标文件要求。 |
10 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
11 | 中铁十八局集团有限公司 | 业绩辅助证明材料不符合招标文件要求。 |
12 | 郑州一建集团有限公司 | 业绩辅助证明材料不符合招标文件要求。 |
13 | 中商建投建设有限公司 | 业绩指标不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 81722527.00 | 0 | 0 | 96.853 | 96.853 |
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 79858000.00 | 0 | 0 | 99.107 | 99.107 |
3 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 75875288.00 | 0 | 0 | 97.383 | 97.383 |
4 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | 89753666.33 | 0 | 0 | 87.139 | 87.139 |
5 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 86925500.00 | 0 | 0 | 90.559 | 90.559 |
6 | 上海水务建设工程有限公司 | 76931982.91 | 0 | 0 | 98.235 | 98.235 |
7 | 安徽新建控股集团有限公司 | 76062550.08 | 0 | 0 | 97.535 | 97.535 |
8 | 中盛万安建设集团有限公司 | 89052422.00 | 0 | 0 | 87.987 | 87.987 |
9 | 江苏先达建设集团有限公司 | 74478218.00 | 0 | 0 | 96.257 | 96.257 |
10 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 76680592.71 | 0 | 0 | 98.033 | 98.033 |
11 | 中铁四局集团有限公司 | 72481609.10 | 0 | 0 | 94.647 | 94.647 |
12 | 日照市政工程有限公司 | 80299498.70 | 0 | 0 | 98.574 | 98.574 |
13 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 82320000.55 | 0 | 0 | 96.13 | 96.13 |
14 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 77592532.27 | 0 | 0 | 98.768 | 98.768 |
15 | 山西二建集团有限公司 | 84911295.67 | 0 | 0 | 92.995 | 92.995 |
16 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 83960057.88 | 0 | 0 | 94.146 | 94.146 |
17 | 安徽安能建设集团有限公司 | 82893578.73 | 0 | 0 | 95.436 | 95.436 |
18 | 雨发建设集团有限公司 | 82233640.18 | 0 | 0 | 96.234 | 96.234 |
19 | 鹏盛建设集团有限公司 | 74006500.28 | 0 | 0 | 95.877 | 95.877 |
20 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 79325839.66 | 0 | 0 | 99.752 | 99.752 |
21 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 82855369.78 | 0 | 0 | 95.482 | 95.482 |
22 | 广州市第二市政工程有限公司 | 78256556.44 | 0 | 0 | 99.303 | 99.303 |
23 | 广州市第一市政工程有限公司 | 78550012.46 | 0 | 0 | 99.54 | 99.54 |
24 | 百思特建设股份有限公司 | 87984103.00 | 0 | 0 | 89.279 | 89.279 |
25 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 73157146.30 | 0 | 0 | 95.192 | 95.192 |
26 | 江西洪城环境建设工程有限公司 | 67685038.02 | 0 | 0 | 90.779 | 90.779 |
27 | 中承利兴建设集团有限公司 | 86340775.91 | 0 | 0 | 91.266 | 91.266 |
28 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 89397197.49 | 0 | 0 | 87.57 | 87.57 |
29 | 天津路桥建设工程有限公司 | 71781131.62 | 0 | 0 | 94.082 | 94.082 |
30 | 中建力天集团有限公司 | 84695751.60 | 0 | 0 | 93.256 | 93.256 |
31 | 南通利元市政工程有限公司 | 81879996.10 | 0 | 0 | 96.662 | 96.662 |
32 | 天一建设发展有限公司 | 79140197.49 | 0 | 0 | 99.976 | 99.976 |
33 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 81607415.54 | 0 | 0 | 96.991 | 96.991 |
34 | 盛玖建设集团有限公司 | 80524190.69 | 0 | 0 | 98.302 | 98.302 |
35 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 78365036.07 | 0 | 0 | 99.391 | 99.391 |
36 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 86517178.76 | 0 | 0 | 91.053 | 91.053 |
37 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 83366458.07 | 0 | 0 | 94.864 | 94.864 |
38 | 金中天水利建设有限公司 | 75946367.82 | 0 | 0 | 97.441 | 97.441 |
39 | 中庆建设有限责任公司 | 80751048.70 | 0 | 0 | 98.027 | 98.027 |
40 | 中晟升博集团有限公司 | 72698474.74 | 0 | 0 | 94.822 | 94.822 |
41 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 79308727.23 | 0 | 0 | 99.772 | 99.772 |
42 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 78555585.82 | 0 | 0 | 99.545 | 99.545 |
43 | 河北建设集团股份有限公司 | 82538261.00 | 0 | 0 | 95.865 | 95.865 |
44 | 江苏民生建设有限公司 | 81059161.02 | 0 | 0 | 97.655 | 97.655 |
45 | 南通金通市政工程有限公司 | 75603330.97 | 0 | 0 | 97.164 | 97.164 |
46 | 中铁十局集团有限公司 | 78538824.91 | 0 | 0 | 99.531 | 99.531 |
47 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 86162874.94 | 0 | 0 | 91.482 | 91.482 |
48 | 上海城建水务工程有限公司 | 79832075.47 | 0 | 0 | 99.139 | 99.139 |
49 | 湖南省第四工程有限公司 | 88051456.00 | 0 | 0 | 89.197 | 89.197 |
50 | 江苏新路德建设有限公司 | 82088123.88 | 0 | 0 | 96.41 | 96.41 |
51 | 安徽益东建设工程有限公司 | 85684144.00 | 0 | 0 | 92.061 | 92.061 |
52 | 恒基建设集团有限公司 | 86999973.00 | 0 | 0 | 90.469 | 90.469 |
53 | 南京远扬市政工程有限公司 | 77857879.92 | 0 | 0 | 98.982 | 98.982 |
54 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 73967753.55 | 0 | 0 | 95.846 | 95.846 |
55 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 81572735.26 | 0 | 0 | 97.034 | 97.034 |
56 | 欣傲集团有限公司 | 79845787.54 | 0 | 0 | 99.123 | 99.123 |
57 | 中泽市政建设有限公司 | 77571134.66 | 0 | 0 | 98.751 | 98.751 |
58 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 80789000.00 | 0 | 0 | 97.981 | 97.981 |
59 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 78861134.75 | 0 | 0 | 99.791 | 99.791 |
60 | 中元建设集团股份有限公司 | 77896719.22 | 0 | 0 | 99.014 | 99.014 |
61 | 江苏天力建设集团有限公司 | 82522166.90 | 0 | 0 | 95.885 | 95.885 |
62 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 89094766.52 | 0 | 0 | 87.936 | 87.936 |
63 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 87018310.00 | 0 | 0 | 90.447 | 90.447 |
64 | 江苏博学建设工程有限公司 | 78668820.50 | 0 | 0 | 99.636 | 99.636 |
65 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 79350000.66 | 0 | 0 | 99.722 | 99.722 |
66 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 88699549.36 | 0 | 0 | 88.413 | 88.413 |
67 | 中国二十二冶集团有限公司 | 77709403.19 | 0 | 0 | 98.862 | 98.862 |
68 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 82855639.18 | 0 | 0 | 95.482 | 95.482 |
69 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 86109339.53 | 0 | 0 | 91.546 | 91.546 |
70 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 77806522.93 | 0 | 0 | 98.941 | 98.941 |
71 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 82926784.33 | 0 | 0 | 95.396 | 95.396 |
72 | 太原市政建设集团有限公司 | 81605210.00 | 0 | 0 | 96.994 | 96.994 |
73 | 河南省安装集团有限责任公司 | 83203139.00 | 0 | 0 | 95.062 | 95.062 |
74 | 中通建工城建集团有限公司 | 87686133.16 | 0 | 0 | 89.639 | 89.639 |
75 | 同隆建设集团有限公司 | 80030000.00 | 0 | 0 | 98.899 | 98.899 |
76 | 宜兴市远东市政工程有限公司 | 82451876.45 | 0 | 0 | 95.971 | 95.971 |
77 | 江西天鑫建筑工程有限公司 | 79643554.80 | 0 | 0 | 99.367 | 99.367 |
78 | 宇杰集团股份有限公司 | 77727239.32 | 0 | 0 | 98.877 | 98.877 |
79 | 扬州一建集团有限公司 | 80155656.69 | 0 | 0 | 98.747 | 98.747 |
80 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 74945384.00 | 0 | 0 | 96.634 | 96.634 |
81 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 84970885.00 | 0 | 0 | 92.923 | 92.923 |
82 | 汉江城建集团有限公司 | 79236725.26 | 0 | 0 | 99.859 | 99.859 |
83 | 江西天丰建设集团有限公司 | 79970928.00 | 0 | 0 | 98.971 | 98.971 |
84 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 85178077.96 | 0 | 0 | 92.673 | 92.673 |
85 | 江西省群力建设有限公司 | 81931519.01 | 0 | 0 | 96.6 | 96.6 |
86 | 中铁建工集团有限公司 | 79276170.44 | 0 | 0 | 99.811 | 99.811 |
87 | 中安华力建设集团有限公司 | 78879677.81 | 0 | 0 | 99.806 | 99.806 |
88 | 中铁大桥局集团有限公司 | 76725420.00 | 0 | 0 | 98.069 | 98.069 |
89 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 84464756.19 | 0 | 0 | 93.535 | 93.535 |
90 | 裕腾建设集团有限公司 | 85023753.00 | 0 | 0 | 92.859 | 92.859 |
91 | 润盛建设集团有限公司 | 80738068.66 | 0 | 0 | 98.043 | 98.043 |
92 | 上海市机械施工集团有限公司 | 91590521.12 | 0 | 0 | 84.917 | 84.917 |
93 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 85944309.19 | 0 | 0 | 91.746 | 91.746 |
94 | 广州市第三市政工程有限公司 | 77985019.76 | 0 | 0 | 99.084 | 99.084 |
95 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 79760887.85 | 0 | 0 | 99.225 | 99.225 |
96 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 72477847.70 | 0 | 0 | 94.644 | 94.644 |
97 | 陕西新英建设工程有限公司 | 86817916.51 | 0 | 0 | 90.69 | 90.69 |
98 | 昌建建设集团有限公司 | 78555548.32 | 0 | 0 | 99.545 | 99.545 |
99 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 79684230.00 | 0 | 0 | 99.318 | 99.318 |
100 | 中天建设集团有限公司 | 82098458.26 | 0 | 0 | 96.397 | 96.397 |
101 | 中铁十六局集团有限公司 | 85065656.88 | 0 | 0 | 92.809 | 92.809 |
102 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 77453310.34 | 0 | 0 | 98.656 | 98.656 |
103 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 78587787.54 | 0 | 0 | 99.571 | 99.571 |
104 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 83458808.90 | 0 | 0 | 94.752 | 94.752 |
105 | 南京凯通基础工程有限公司 | 80400464.55 | 0 | 0 | 98.451 | 98.451 |
106 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 78783192.45 | 0 | 0 | 99.728 | 99.728 |
107 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 80175495.68 | 0 | 0 | 98.724 | 98.724 |
108 | 山东迈源建设集团有限公司 | 90106674.84 | 0 | 0 | 86.712 | 86.712 |
109 | 中铁十一局集团有限公司 | 80199186.92 | 0 | 0 | 98.695 | 98.695 |
110 | 宣城市政建设集团有限公司 | 81312352.45 | 0 | 0 | 97.349 | 97.349 |
111 | 宏润建设集团股份有限公司 | 77761568.05 | 0 | 0 | 98.904 | 98.904 |
112 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 80011739.95 | 0 | 0 | 98.922 | 98.922 |
113 | 中恒建设集团有限公司 | 82661027.95 | 0 | 0 | 95.717 | 95.717 |
114 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 77830000.00 | 0 | 0 | 98.96 | 98.96 |
115 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 80556622.88 | 0 | 0 | 98.263 | 98.263 |
116 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 82276162.00 | 0 | 0 | 96.183 | 96.183 |
117 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 78600000.00 | 0 | 0 | 99.581 | 99.581 |
118 | 意景生态环境科技有限公司 | 86005541.00 | 0 | 0 | 91.672 | 91.672 |
119 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 79038592.95 | 0 | 0 | 99.934 | 99.934 |
120 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 77712102.23 | 0 | 0 | 98.865 | 98.865 |
121 | 陕西中交基础建设有限公司 | 77085057.88 | 0 | 0 | 98.359 | 98.359 |
122 | 昆山同济市政工程有限公司 | 80488888.88 | 0 | 0 | 98.345 | 98.345 |
123 | 广东省基础工程集团有限公司 | 78641081.34 | 0 | 0 | 99.614 | 99.614 |
124 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 73265239.54 | 0 | 0 | 95.279 | 95.279 |
125 | 广东国沅建设工程有限公司 | 81736200.23 | 0 | 0 | 96.836 | 96.836 |
126 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 81290406.12 | 0 | 0 | 97.375 | 97.375 |
127 | 中铁二局集团有限公司 | 86259958.34 | 0 | 0 | 91.365 | 91.365 |
128 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 73991093.78 | 0 | 0 | 95.864 | 95.864 |
129 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 80395000.13 | 0 | 0 | 98.458 | 98.458 |
130 | 浙江协和建设有限公司 | 78767646.00 | 0 | 0 | 99.716 | 99.716 |
131 | 百年建设集团有限公司 | 87643447.00 | 0 | 0 | 89.691 | 89.691 |
132 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 83095297.52 | 0 | 0 | 95.192 | 95.192 |
六、拟确定中标人
天一建设发展有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年06月03日至 2024年06月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市东清净水有限公司
日期: 2024年06月03日
文章推荐:
河间市政污水管网建设项目十二标段城区排水管道破损修复工程中标候选人公示
遂宁市涪江流域芝溪河支流(河东新区)段水环境综合治理项目(二期工程)及遂宁市河东新区芝溪河流域水污染综合治理项目(一期工程)遂宁市涪江流域芝溪河支流(河东新区)段水环境综合治理项目(二期工程)及遂宁市