项目名称: | 沙头镇石埠村污水管网工程 | 项目代码: | 2302-330324-04-01-327228 | |||
招标人: | 名称:永嘉投资集团有限公司 地址:温州市永嘉县南城街道嘉成公寓4幢1101 联系人:朱孙谊 电话:13757870858 | 代理机构: | 名称:温州嘉宇工程造价咨询有限公司 地址:浙江省·温州市·瓯海区 联系人:叶湘东 电话:0577-89502799 | |||
标段(包)名称: | 沙头镇石埠村污水管网工程 | 标段(包)编号: | A3303010410003835001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江才德建设有限公司 | 5,926,921.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
2 | 浙江德正建设有限公司 | 6,057,903.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
3 | 浙江领先建设有限公司 | 6,022,542.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
4 | 丽水市非凡建设有限公司 | 5,943,127.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
5 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 5,909,868.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
6 | 浙江环九建设有限公司 | 5,949,360.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
7 | 浙江同鑫建设有限公司 | 6,045,317.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
8 | 金华市吉辉建设有限公司 | 5,997,981.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
9 | 衢州华玺建设有限公司 | 5,945,818.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
10 | 浙江驰扬建设有限公司 | 5,981,922.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
11 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 5,993,174.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
12 | 浙江东图建设有限公司 | 5,968,874.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
13 | 巨茂建设投资有限公司 | 5,926,460.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
14 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 5,933,391.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
15 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 5,940,321.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
16 | 浙江艺帆建设有限公司 | 6,064,224.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
17 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 5,939,362.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
18 | 福建纳海建设工程有限公司 | 5,911,102.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
19 | 浙江天宸建设有限公司 | 6,055,478.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
20 | 三江生态环境有限公司 | 5,922,751.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
21 | 福建其昇建设工程有限公司 | 5,998,609.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
22 | 浙江丰濠建设有限公司 | 5,903,466.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
23 | 福建景琛建设工程有限公司 | 6,047,784.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
24 | 河南林正建设工程有限公司 | 5,927,432.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
25 | 衢州锦华环境建设有限公司 | 5,972,743.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
26 | 绍兴远圣建设有限公司 | 5,918,376.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
27 | 永嘉县园林绿化有限公司 | 5,922,617.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
28 | 浙江坤荣建筑有限公司 | 6,043,041.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
29 | 浙江璟耀建设有限公司 | 5,931,456.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
30 | 温州市宏泰建设有限公司 | 5,949,384.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
31 | 浙江众逸建设有限公司 | 5,920,000.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
32 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 6,075,487.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
33 | 温州巨凯建筑有限公司 | 5,971,672.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
34 | 浙江蓼城建设有限公司 | 5,914,626.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
35 | 浙江睿可市政工程有限公司 | 5,987,951.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
36 | 温州柯迈建设有限公司 | 5,959,303.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
37 | 中天日月建设工程有限公司 | 5,958,188.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
38 | 温州宇鑫建设有限公司 | 5,957,836.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
39 | 浙江茂汇建设有限公司 | 5,945,619.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
40 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 6,023,023.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
41 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 6,041,926.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
42 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 6,028,012.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
43 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 5,904,970.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
44 | 华定(福建)建设发展有限公司 | 6,077,763.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
45 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 5,952,163.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
46 | 浙江辉志建设有限公司 | 5,985,678.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
47 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 5,910,835.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
48 | 浙江兆博建设有限公司 | 5,897,724.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
49 | 浙江东仁建设有限公司 | 5,954,968.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
50 | 温州煜宏建设有限公司 | 5,840,216.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
51 | 安徽齐进建筑工程有限公司 | 5,971,076.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
52 | 安徽淮星市政工程有限公司 | 6,101,634.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
53 | 绍兴六旗建设有限公司 | 5,960,542.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
54 | 浙江锟海建设有限公司 | 5,917,146.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
55 | 厚道建设有限公司 | 5,892,236.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
56 | 浙江中广市政园林工程有限公司 | 5,924,316.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
57 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 6,071,034.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
58 | 杭州广聚建设有限公司 | 5,882,619.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
59 | 温州正润建设有限公司 | 5,918,366.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
60 | 丽水中瑞建设有限公司 | 5,982,067.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
61 | 浙江远邦建设有限公司 | 6,320,062.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
62 | 福建其业建设工程有限公司 | 6,019,800.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
63 | 温州富利建设有限公司 | 5,976,981.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
64 | 一中建设控股集团有限公司 | 5,938,946.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
65 | 金华市三日建设有限公司 | 5,929,065.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
66 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 5,907,419.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
67 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 5,912,833.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
68 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5,914,433.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
69 | 浙江锋阳建设有限公司 | 6,021,284.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
70 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 6,001,102.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
71 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 5,988,358.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
72 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 5,939,916.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
73 | 瑞境建工集团有限公司 | 5,936,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
74 | 浙江钦为建设有限公司 | 5,912,431.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
75 | 衢州亿苑建设有限公司 | 5,893,268.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
76 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 6,003,367.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
77 | 浙江昊成建设有限公司 | 6,008,130.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
78 | 浙江世嘉建设工程有限公司 | 5,904,666.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
79 | 温州中八建设有限公司 | 5,925,808.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
80 | 金华市荣川建设有限公司 | 5,987,282.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
81 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 5,922,247.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
82 | 温州嘉豪建设有限公司 | 5,937,938.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
83 | 浙江正脉建设有限公司 | 6,011,345.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
84 | 浙江奕立建设有限公司 | 5,888,656.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
85 | 浙江晟吴建设有限公司 | 5,949,714.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
86 | 嘉兴安建建设有限公司 | 5,980,050.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
87 | 浙江正嘉建设有限公司 | 5,952,589.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
88 | 浙江通利建设工程有限公司 | 5,963,878.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
89 | 杭州余景建设有限公司 | 5,976,767.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
90 | 浙江长兴华宇建设工程有限公司 | 5,919,672.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
91 | 浙江金鸟建设有限公司 | 6,067,293.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
92 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 5,940,944.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
93 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 5,967,259.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
94 | 温州宏格建设有限公司 | 5,940,816.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
95 | 杭州尚林建设有限公司 | 5,950,293.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
96 | 浙江大江大河建设有限公司 | 5,923,805.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
97 | 浙江杉合建设有限公司 | 5,963,046.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
98 | 大立建设集团有限公司 | 5,930,647.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
99 | 浙江山鼎建设有限公司 | 5,922,135.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
100 | 恒运建设有限公司 | 5,910,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
101 | 浙江赢泰建设有限公司 | 5,942,365.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
102 | 福建承恩建设工程有限公司 | 6,057,999.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
103 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 5,947,177.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
104 | 浙江交航建设工程有限公司 | 5,883,576.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
105 | 温州市君诚建设有限公司 | 5,927,542.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
106 | 浙江方泰建设有限公司 | 6,017,237.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
107 | 温州廊氡建设有限公司 | 5,956,511.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
108 | 浙江来成建设有限公司 | 5,961,280.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
109 | 浙江万腾建设有限公司 | 5,946,477.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
110 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 5,933,154.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
111 | 浙江首豪建设有限公司 | 5,871,404.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
112 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 6,034,260.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
113 | 温州百员建设有限公司 | 5,937,007.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
114 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 5,936,345.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
115 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 5,966,782.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
116 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 5,901,577.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
117 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 5,966,791.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
118 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 5,953,224.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
119 | 温州广业建设有限公司 | 5,983,186.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
120 | 浙江桐辉建设有限公司 | 6,024,205.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
121 | 浙江超川建设有限公司 | 5,965,972.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
122 | 温州亿达建设有限公司 | 5,995,453.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
123 | 温州鸿福建设有限公司 | 5,950,413.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
124 | 温州吉旺市政园林工程有限公司 | 6,019,145.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
125 | 浙江西冠建设有限公司 | 5,899,472.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
126 | 温州永昌建设有限公司 | 5,848,533.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
127 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 5,930,038.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
128 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 5,951,837.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
129 | 平阳元安建设有限公司 | 5,838,137.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
130 | 文成县顺宝建设有限公司 | 6,039,308.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
131 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5,895,344.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
132 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5,961,892.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
133 | 温州汇豪园林建设有限公司 | 5,982,851.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
134 | 安徽天建建设集团有限公司 | 6,075,146.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
135 | 温州市瓯悦建筑工程有限公司 | 5,894,455.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
136 | 温州丰成建设集团有限公司 | 5,920,215.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
137 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 5,996,688.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
138 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 5,859,109.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
139 | 浙江芹江建设有限公司 | 5,951,178.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
140 | 河南隆惠建筑工程有限公司 | 5,971,384.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
141 | 绍兴千庆建设有限公司 | 6,000,693.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
142 | 浙江瑞昇建设有限公司 | 5,995,655.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
143 | 浙瓯建设(浙江)有限公司 | 5,994,196.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
144 | 浙江亿明建设有限公司 | 6,040,506.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
145 | 温州益慎建设有限公司 | 6,021,423.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
146 | 温州市龙湾大地绿化有限公司 | 5,935,206.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
147 | 浙江景秀建设有限公司 | 5,916,532.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
148 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 5,948,919.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
149 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 5,939,386.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
150 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 5,969,241.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
151 | 温州华企建设有限公司 | 5,884,406.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
152 | 浙江翰新建设有限公司 | 5,960,808.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
153 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 5,934,776.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
154 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 5,966,666.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
155 | 浙江昌伟建设有限公司 | 5,966,201.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
156 | 华钰建设集团有限公司 | 5,915,886.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
157 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 5,970,239.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
158 | 浙江一丰建设有限公司 | 5,976,966.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
159 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 6,013,167.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
160 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 5,959,999.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
161 | 温州汇业建设有限公司 | 5,942,096.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
162 | 温州城鼎建设有限公司 | 5,916,525.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
163 | 温州荣裕建设有限公司 | 5,929,108.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
164 | 浙江景达建设有限公司 | 5,961,344.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
165 | 浙江旭实建设有限公司 | 5,900,943.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
166 | 浙江泳涞建设有限公司 | 5,979,978.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
167 | 温州恒旺建设有限公司 | 5,999,537.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
168 | 浙江汇升建设有限公司 | 5,955,698.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
169 | 浙江永悦建设工程有限公司 | 6,001,288.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
170 | 温州中扬建设有限公司 | 6,006,836.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
171 | 温州启迪建设有限公司 | 6,044,456.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
172 | 金华赫丰建设有限公司 | 5,920,748.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
173 | 浙江宝翔建设有限公司 | 5,938,901.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
174 | 浙江邦扬建设有限公司 | 5,950,617.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
175 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 6,209,590.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
176 | 温州胜联交通工程有限公司 | 6,052,694.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
177 | 温州千筱建设有限公司 | 6,062,366.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
178 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 5,990,039.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
179 | 温州新大市政工程有限公司 | 6,151,123.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
180 | 浙江辉华建设有限公司 | 5,980,534.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
181 | 浙江茂业建设有限公司 | 5,889,009.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
182 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 6,036,067.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
183 | 浙江宸皓建设有限公司 | 6,021,595.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
184 | 白云环境建设有限公司 | 5,942,926.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
185 | 浙江业坚建设有限公司 | 5,875,160.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
186 | 浙江中玑建设有限公司 | 5,959,515.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
187 | 浙江勤奋建设有限公司 | 5,888,037.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
188 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 5,956,993.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
189 | 源龙建设集团有限公司 | 5,936,349.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
190 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 6,026,828.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
191 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 5,974,037.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
192 | 温州宏伟建设有限公司 | 5,905,544.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
193 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 6,016,696.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
194 | 兴润建设集团有限公司 | 6,018,682.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
195 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 5,970,712.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
196 | 浙江旺荣建设有限公司 | 6,001,993.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
197 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 6,109,760.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
198 | 浙江铭源建设有限公司 | 5,989,437.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
199 | 浙江罗阳市政园林有限公司 | 6,000,000.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
200 | 浙江佳诚市政建设有限公司 | 6,017,713.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
201 | 河南羽利建设有限公司 | 5,980,151.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
202 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 6,012,271.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
203 | 浙江宇强建设有限公司 | 6,019,765.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
204 | 浙江昱锋建设有限公司 | 5,884,161.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
205 | 浙江凌羽建设有限公司 | 5,954,571.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
206 | 浙江卓丰建设有限公司 | 5,981,952.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
207 | 浙江玖龙建设工程有限公司 | 6,031,480.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
208 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 5,952,492.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
209 | 浙江领创环境建设有限公司 | 5,887,481.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
210 | 温州宏瞻建筑工程有限公司 | 6,023,222.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
211 | 浙江骐顺建设有限公司 | 5,930,106.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
212 | 杭州领域建设有限公司 | 5,982,000.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
213 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 6,035,568.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
214 | 浙江工部建设管理有限公司 | 5,942,683.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
215 | 杭州凯阅建设有限公司 | 5,943,698.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
216 | 浙江城央建设有限公司 | 5,874,356.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
217 | 浙江正臻建设有限公司 | 5,981,600.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
218 | 浙江海苹工程有限公司 | 5,875,665.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
219 | 江西国金建设集团有限公司 | 5,947,264.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
220 | 温州立晟建设有限公司 | 5,926,947.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
221 | 众生设计集团有限公司 | 5,920,872.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
222 | 丽水华晟建设有限公司 | 5,979,618.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
223 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 5,940,816.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
224 | 温州佰晟建设有限公司 | 6,065,111.00元 | 见温州市公共资源交易网 | |||
225 | 浙江炙之天建设有限公司 | 5,909, |
文章推荐: