投标价(元) | 投标总报价(大写)贰仟柒佰陆拾陆万柒仟元,(小写)27667000元,其中施工费报价(大写)贰仟陆佰玖拾肆万壹仟柒佰元,(小写)26941700元;设计费报价(大写)柒拾贰万伍仟叁佰元,(小写)725300元 | 工期(天) | 90日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 汪兆清 |
身份证号 | 5137221****215567X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092018012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李静华 |
身份证号 | 6101241****7271221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092019001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0082095 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 陆天友 |
身份证号 | 4201111****0154219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200003 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020160 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计人员 | 姓名 | 陈维 |
身份证号 | 5227301****3271011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201711322 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 青永芬 |
身份证号 | 4330011****5080020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405082201 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 1011810110118000520 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计人员 | 姓名 | 王建才 |
身份证号 | 2112821****9091635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020172 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 彭海霞 |
身份证号 | 4304261****5036629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092020073 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 1011811110118000388 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 卓超 |
身份证号 | 5222241****110201X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020225 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 余婷 |
身份证号 | 5201031****7252823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092019078 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 1011711410117000446 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贺玉龙 |
身份证号 | 3714821****1050337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092018007 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 1011810610118000535 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计人员 | 姓名 | 建黔荣 |
身份证号 | 5225021****6242110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020121 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 黄振捷 |
身份证号 | 4503051****1272511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522020202123710 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050303343 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0078138 |
其他 | / | ||
职务 | 设计人员 | 姓名 | 吴涌 |
身份证号 | 5226261****1092410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701235 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市花冠路南段道路工程(花溪段)支线工程施工 | 建设单位 | 贵阳溪经城市建设有限公司 |
项目规模 | 道路全长1098.694m.路幅宽度15m,双向两车道,设计时速30km/h,沥青混凝土路面(包含道路路基、路面、排水、给水、电力综通、绿化、照明及相关附属工程)。 | 合同金额 | 2116.386961万元 |
开工日期 | 2021年9月17日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | 施工单位企业业绩四 |
项目名称 | 中铁黑龙滩国际旅游度假区3号生态沟及雨污水支管 | 建设单位 | 中国中铁股份有限公司四川仁寿分公司 |
项目规模 | 主要包括约35万平左右的施工面积 | 合同金额 | 3191.672562万元 |
开工日期 | 2021年6月16日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇 | 备注 | 施工单位企业业绩三 |
项目名称 | 太平镇污水处理设施配套项目盛安路、康华街管网及道路工程施工(一标段) | 建设单位 | 天津天保嘉郡投资有限公司 |
项目规模 | 太平镇污水处理设施及配套项且盛安路、康华街管网及道路工程施工(一标段),康华街道路长度为437.34m。盛安路第一标段道路长度为1218m | 合同金额 | 6461.899万元 |
开工日期 | 2022年1月10日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 天津市滨海新区太平镇 | 备注 | 施工单位企业业绩一 |
项目名称 | 响螺湾海晶地块配套道路工程 | 建设单位 | 天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心 |
项目规模 | 响螺湾海晶地块配套道路工程,建设规模为1801米,本项目新建永太路、集英道、迎达路、汇海街、汇河街五条道路,全长约1801米。其中,永太路为城市主干路,红线宽度40米,设计速度50km/h;集英道为城市次干路,红线宽度30米,设计速度40km/h;迎达路为城市次干路,红线宽度20米,设计速度30km/h;汇海街、汇河街为城市支路,红线宽度19米,设计速度30km/h。主要建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程及配套管线工程。 | 合同金额 | 4990.951万元 |
开工日期 | 2023年3月1日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 天津市经济技术开发区中心商务分区TGf(07)05单元02地块 | 备注 | 施工单位企业业绩二 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 贰仟柒佰陆拾陆万柒仟元(¥27667000.00 元)。其中施工费报价:(大写)贰仟陆佰玖拾肆万壹仟柒佰元,(小写)26941700.00;设计费报价:(大写)柒拾贰万伍仟叁佰元,(小写)725300.00元。 | 工期(天) | 90日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 钱远敏 |
身份证号 | 5102271****3067576 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201300684 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 马小蕾 |
身份证号 | 6201021****8233024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS126200114 |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | (2013)11061 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 翟建 |
身份证号 | 5224011****2293216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2201010600060727 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 莫雪琼 |
身份证号 | 5227301****9061929 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 2201040000057578 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 其他设计人员 | 姓名 | 景仲杰 |
身份证号 | 6201021****1085012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS146200146 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2007)12002 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 其他设计人员 | 姓名 | 李平 |
身份证号 | 6201021****1014648 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS106200004 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2009)12004 |
岗位证书名称 | 无 | < |
文章推荐:
贵阳市南明区贵钢片区排水管网安全治理工程设计、施工总承包中标候选人公示