玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州胜信建设有限公司 | 姚斌 | 834488 | 60 | 合格 | |||
2 | 浙江众历建设有限公司 | 陶艳 | 835495 | 60日历天 | 合格 | |||
3 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 冉凡金 | 831885 | 60 | 合格 | |||
4 | 浙江万和建设有限公司 | 应媚霞 | 836755 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
5 | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈佳丽 | 833228 | 60 | 合格 | |||
6 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 郑国强 | 834824 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
7 | 浙江晋方建设有限公司 | 李国辉 | 835747 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
8 | 浙江广圣建设有限公司 | 胡永锋 | 833648 | 60 | 合格 | |||
9 | 杭州盛湖建设有限公司 | 杨小珍 | 832053 | 60 | 合格 | |||
10 | 温州弘创建信建设有限公司 | 许树强 | 834824 | 60 | 合格 | |||
11 | 嘉善广阳建设有限公司 | 毛秀敏 | 837259 | 60 | 合格 | |||
12 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 837091 | 60 | 合格 | |||
13 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 陈凌杰 | 831885 | 60日历天 | 合格 | |||
14 | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | 835411 | 不超过60 | 合格 | |||
15 | 台州宇博建设有限公司 | 张春建 | 835579 | 60 | 合格 | |||
16 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 831381 | 60日历天 | 合格 | |||
17 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 835747 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
18 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 839274 | 60 | 合格 | |||
19 | 合鑫建设有限公司 | 吴云娜 | 836419 | 60 | 合格 | |||
20 | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | 833900 | 不超过60 | 合格 | |||
21 | 浙江首佳建设有限公司 | 沈思巧 | 835747 | 不超过60 | 合格 | |||
22 | 浙江骏恒建设有限公司 | 温芸芸 | 832892 | 60 | 合格 | |||
23 | 浙江百茂建设有限公司 | 林峰 | 834572 | 60 | 合格 | |||
24 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊唐周 | 837511 | 60 | 合格 | |||
25 | 浙江浩宸建设有限公司 | 范晓耘 | 835579 | 不超过60 | 合格 | |||
26 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 839106 | 60日历天 | 合格 | |||
27 | 台州广昇建设有限公司 | 谢珊珊 | 836251 | 60 | 合格 | |||
28 | 浙江欧城环保科技有限公司 | 邵代站 | 835747 | 60 | 合格 | |||
29 | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | 836755 | 60日历天 | 合格 | |||
30 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 836587 | 60 | 合格 | |||
31 | 浙江京达建设有限公司 | 蒋志强 | 835999 | 60日历天 | 合格 | |||
32 | 台州康桥建设有限公司 | 葛丹玲 | 831465 | 60 | 合格 | |||
33 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | 835160 | 60 | 合格 | |||
34 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 836419 | 60日历天 | 合格 | |||
35 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 范莉娜 | 833648 | 60 | 合格 | |||
36 | 杭州林申建设有限公司 | 吴明坤 | 832724 | 60 | 合格 | |||
37 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 836755 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
38 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 林卫 | 838266 | 60 | 合格 | |||
39 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | 835579 | 60日历天 | 合格 | |||
40 | 台州弘盛建设有限公司 | 董捷 | 832808 | 60 | 合格 | |||
41 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 832892 | 60 | 合格 | |||
42 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 周世文 | 836755 | 60 | 合格 | |||
43 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 833984 | 60 | 合格 | |||
44 | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | 834908 | 不超过60 | 合格 | |||
45 | 浙江舜士建设有限公司 | 陆秀峰 | 836335 | 60 | 合格 | |||
46 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 盛迎宾 | 839442 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
47 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 李佳烽 | 837763 | 60 | 合格 | |||
48 | 浙江宝昱建设有限公司 | 谢凯亮 | 831885 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
49 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 杜庆杰 | 831969 | 60 | 合格 | |||
50 | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | 834824 | 60 | 合格 | |||
51 | 浙江卓强建设有限公司 | 牟熙杰 | 835579 | 60 | 合格 | |||
52 | 浙江强杭建设有限公司 | 林巧妮 | 836167 | 60日历天 | 合格 | |||
53 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | 838602 | 150 | 合格 | |||
54 | 杭州中辉建设有限公司 | 金剑 | 834236 | 60 | 合格 | |||
55 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 836419 | 60 | 合格 | |||
56 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 王肖怡 | 838854 | 60 | 合格 | |||
57 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | 833480 | 60日历天 | 合格 | |||
58 | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | 837259 | 60 | 合格 | |||
59 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 835327 | 60 | 合格 | |||
60 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | 835831 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
61 | 台州名鼎建设有限公司 | 王成豪 | 835411 | 60 | 合格 | |||
62 | 台州金筑建设有限公司 | 林勇 | 832472 | 60 | 合格 | |||
63 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 郑强民 | 834572 | 60 | 合格 | |||
64 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 姜雯雯 | 832556 | 不超过 60日历天 | 合格 | |||
65 | 绍兴世源建设有限公司 | 黄松林 | 833144 | 60 | 合格 | |||
66 | 杭州同圆建设工程有限公司 | 毛小敏 | 834068 | 60 | 合格 | |||
67 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | 833648 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
68 | 苍南县龙港市政工程公司 | 苏志孝 | 837595 | 60 | 合格 | |||
69 | 温州锦瑞建设有限公司 | 张金宇 | 834992 | 60 | 合格 | |||
70 | 台州中利建设有限公司 | 陈雅舒 | 834908 | 60 | 合格 | |||
71 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 沈吉 | 836923 | 60 | 合格 | |||
72 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 周连根 | 836671 | 60 | 合格 | |||
73 | 台州众意建设有限公司 | 何秀琴 | 838518 | 60 | 合格 | |||
74 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 836251 | 60 | 合格 | |||
75 | 江山汉天园林建设有限公司 | 姜俏军 | 834404 | 不超过60 | 合格 | |||
76 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 吴付英 | 832221 | 60 | 合格 | |||
77 | 浙江鹏图建设有限公司 | 方鑫 | 833816 | 60 | 合格 | |||
78 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 835663 | 60 | 合格 | |||
79 | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | 835160 | 60 | 合格 | |||
80 | 台州市玮宏建设有限公司 | 左婷香 | 831633 | 60 | 合格 | |||
81 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 837427 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
82 | 杭州同拓建设有限公司 | 林大虎 | 839358 | 60 | 合格 | |||
83 | 浙江凌风建设有限公司 | 詹涛涛 | 838350 | 60 | 合格 | |||
84 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 王有林 | 836167 | 60 | 合格 | |||
85 | 浙江万航建设有限公司 | 沈水君 | 832221 | 60 | 合格 | |||
86 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 周强 | 836167 | 不超过60 | 合格 | |||
87 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | 836503 | 60 | 合格 | |||
88 | 浙江佳昌建设有限公司 | 刘凯 | 833648 | 60 | 合格 | |||
89 | 温州昌旭建设有限公司 | 张文萍 | 834236 | 60 | 合格 | |||
90 | 金华驰远建设工程有限公司 | 蒋永新 | 836335 | 60 | 合格 | |||
91 | 台州韶泰建设有限公司 | 施政 | 831969 | 60 | 合格 | |||
92 | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | 836671 | 60 | 合格 | |||
93 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 832053 | 60天 | 合格 | |||
94 | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | 835076 | 60日历天 | 合格 | |||
95 | 台州市路汇建设有限公司 | 金娣 | 833396 | 60 | 合格 | |||
96 | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | 837259 | 60 | 合格 | |||
97 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 833060 | 60 | 合格 | |||
98 | 浙江澜霆建设有限公司 | 杨振霆 | 837595 | 60 | 合格 | |||
99 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 839106 | 60天 | 合格 | |||
100 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 张敏 | 837595 | 59日历天 | 合格 | |||
101 | 浙江联扬建设有限公司 | 叶灵方 | 833480 | 60日历天 | 合格 | |||
102 | 杭州洛坤建设有限公司 | 徐达煜 | 835663 | 60 | 合格 | |||
103 | 浙江大道建设工程有限公司 | 周云先 | 833564 | 60 | 合格 | |||
104 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 徐威威 | 836167 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
105 | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | 832976 | 60 | 合格 | |||
106 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 汪国珍 | 839526 | 60 | 合格 | |||
107 | 湖州金水建设工程有限公司 | 陈凤美 | 838183 | 60 | 合格 | |||
108 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 管冠 | 836587 | 60 | 合格 | |||
109 | 温州祥钰建设有限公司 | 张浩 | 837679 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
110 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 837931 | 60日历天 | 合格 | |||
111 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 黄翔 | 833564 | 60 | 合格 | |||
112 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 黄子星 | 836419 | 60 | 合格 | |||
113 | 金华欣利建设有限公司 | 刘云庚 | 831801 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
114 | 浙江虞厦建设有限公司 | 章妙丽 | 832556 | 60 | 合格 | |||
115 | 台州开盛建设有限公司 | 李少成 | 837847 | 60 | 合格 | |||
116 | 浙江圣易建设有限公司 | 万峰 | 837259 | 60日历天 | 合格 | |||
117 | 浙江八佳建设有限公司 | 应思扬 | 834824 | 60日历天 | 合格 | |||
118 | 金华晟达公路建设有限公司 | 蔡淼良 | 831717 | 60 | 合格 | |||
119 | 浙江中兢建设有限公司 | 程淼 | 831633 | 60 | 合格 | |||
120 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | 836251 | 不超过60 | 合格 | |||
121 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 837007 | 60 | 合格 | |||
122 | 金华启圣建设有限公司 | 刘晨 | 835579 | 60天 | 合格 | |||
123 | 浙江伟欣建设有限公司 | 饶志华 | 833984 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
124 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | 835411 | 60 | 合格 | |||
125 | 衢州云哲建设有限公司 | 应进超 | 837763 | 60 | 合格 | |||
126 | 台州市远朝建设工程有限公司 | 李敏珠 | 834824 | 60 | 合格 | |||
127 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | 833816 | 60 | 合格 | |||
128 | 台州聚耀建设有限公司 | 余鑫涛 | 835915 | 60 | 合格 | |||
129 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 马晓灵 | 835663 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
130 | 浙江南成科技建设有限公司 | 汪建良 | 835831 | 60 | 合格 | |||
131 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 僧赛赛 | 834068 | 60日历天 | 合格 | |||
132 | 台州市高美装潢有限公司 | 周建平 | 835327 | 60 | 合格 | |||
133 | 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 | 邵媚 | 835327 | 60 | 合格 | |||
134 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 王贤静 | 836587 | 60 | 合格 | |||
135 | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | 833648 | 60日历天 | 合格 | |||
136 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 834320 | 60日历天 | 合格 | |||
137 | 浙江旭达建设有限公司 | 张素红 | 832808 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
138 | 台州中易建设工程有限公司 | 王永华 | 834572 | 60日历天 | 合格 | |||
139 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 835076 | 不超过60 | 合格 | |||
140 | 浙江森海建设有限公司 | 杨涛 | 833396 | 60 | 合格 | |||
141 | 台州汇鼎建设有限公司 | 黄世能 | 834488 | 不超过60 | 合格 | |||
142 | 杭州富裕建设有限公司 | 冯碧青 | 838770 | 60 | 合格 | |||
143 | 金华市和信建设有限公司 | 王丽娜 | 834656 | 60 | 合格 | |||
144 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | 837259 | 60日历天 | 合格 | |||
145 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 陈金花 | 835411 | 60 日历天 | 合格 | |||
146 | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | 836503 | 60 | 合格 | |||
147 | 丽水百顺建设有限公司 | 周晓耀 | 836587 | 60 | 合格 | |||
148 | 温州华豪建设工程有限公司 | 陈林 | 839610 | 60(日历天) | 合格 | |||
149 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 毛炜 | 835915 | 60 日历天 | 合格 | |||
150 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 丁益君 | 831381 | 60 | 合格 | |||
151 | 浙江汇升建设有限公司 | 徐栋 | 834152 | 60 | 合格 | |||
152 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 倪慧剑 | 838602 | 60 | 合格 | |||
153 | 江山市华林建设有限公司 | 赵淑红 | 838099 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
154 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 赵领球 | 837427 | 60 | 合格 | |||
155 | 浙江国和建设有限公司 | 钱丹 | 834992 | 60 | 合格 | |||
156 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 陆炯 | 833564 | 60日历天 | 合格 | |||
157 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 833480 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
158 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 许晓艳 | 834320 | 60 | 合格 | |||
159 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 闻洪军 | 836083 | 60 | 合格 | |||
160 | 浙江万广建设工程有限公司 | 刘芳 | 834320 | 60 | 合格 | |||
161 | 联锋建设有限公司 | 戴云华 | 837511 | 60 | 合格 | |||
162 | 台州市天水建设有限公司 | 张日兴 | 833312 | 60日历天 | 合格 | |||
163 | 台州云岭建设有限公司 | 周荣华 | 832892 | 60 | 合格 | |||
164 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 陈靖煜 | 839610 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
165 | 杭州庆园春建设有限公司 | 盛翠芳 | 839022 | 60 | 合格 | |||
166 | 浙江长景建设有限公司 | 戴恒发 | 834992 | 60 | 合格 | |||
167 | 台州盛和市政工程有限公司 | 洪愿 | 832408 | 45 | 合格 | |||
168 | 温州卓瑞建设有限公司 | 赖圣文 | 837763 | 60 | 合格 | |||
169 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 835495 | 60日历天 | 合格 | |||
170 | 温州益泰建设工程有限公司 | 陈海鹏 | 835831 | 不超过60 | 合格 | |||
171 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 鲍丹芳 | 835747 | 60 | 合格 | |||
172 | 浙江科晏建设有限公司 | 林秀立 | 836503 | 60 | 合格 | |||
173 | 杭州禹敖建设有限公司 | 黄明 | 834908 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
174 | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | 833564 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
175 | 浙江均昌建设有限公司 | 黄涛 | 834152 | 60 | 合格 | |||
176 | 衢州同舟建设有限公司 | 何丽丽 | 834404 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
177 | 台州承源建设有限公司 | 王明 | 832724 | 60 | 合格 | |||
178 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 林荷芬 | 837679 | 60日历天 | 合格 | |||
179 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 王清风 | 835076 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
180 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | 836419 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
181 | 台州垚森建设有限公司 | 赵笑玲 | 836503 | 60 | 合格 | |||
182 | 浙江呈日建设有限公司 | 卢康 | 835244 | 60 | 合格 | |||
183 | 温州城鼎建设有限公司 | 834236 | 834236 | 60 | 合格 | |||
184 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 徐炳 | 836755 | 60 | 合格 | |||
185 | 浙江聚环建设有限公司 | 张良 | 837427 | 60 | 合格 | |||
186 | 台州大顺建设有限公司 | 杜琼瑛 | 836419 | 60 | 合格 | |||
187 | 浙江启铭建筑有限公司 | 林峰 | 832388 |
文章推荐:
玉环市沙门镇建成区二、三级污水管网缺陷修复工程开评标情况结果公告
[进贤县]进贤县2024年三阳集乡农村人居环境整治共同富裕样板村建设项目(epc)总承包[中标候选人公示]
石棉县城区供水管网改造项目(项目名称)设计施工总承包/标段石棉县城区供水管网改造项目(项目名称)设计施工总承包/标段评标结果公示