项目名称: | 三门县滨海科技城横港以东市政污水管网修复工程 | 项目代码: | 2405-331022-04-01-978610 | |||||
招标人: | 名称:三门县环境有限公司 地址:浙江省三门县海游街道上洋路20号 联系人:王陈 电话:15257676575 | 代理机构: | 名称:浙江正听工程项目管理有限公司 地址:浙江省三门县海游街道上洋路20号 联系人:叶青青 电话:13867602988 | |||||
标段(包)名称: | 三门县滨海科技城横港以东市政污水管网修复工程 | 标段(包)编号: | A3310221110001172001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91331081671626864X,(浙)JZ安许证字【2011】090487 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江百花园林集团有限公司 | 23420910.0000 | 180天 | 合格 | 林岳 | 913310047161948167,(浙)JZ安许证字[2012]090527 | 符合招标人要求 | |
0 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 23435079.0000 | 180天 | 合格 | 李勇 | 913310825561505497,(浙)JZ安许证字【2012】090550 | 符合招标人要求 | |
0 | 腾达建设集团股份有限公司 | 施工总承包-市政公用-桥梁工程-特级; | 浙JZ安许证字(2005)090101,9133000070469053XT | 符合招标人要求 | ||||
0 | 上海景观实业发展有限公司 | 23420910.0000 | 180天 | 合格 | 倪厚道 | 913101011345412674,(沪)JZ安许证字【2014】030273 | 符合招标人要求 | |
0 | 隆嘉建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-一级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;专业承包-其他-建筑装修装饰-二级;专业承包-其他-钢结构工程-二级;专业承包-综合资质-环保工程-二级;专业承包-其他-电子与智能化工程-二级;专业承包-其他-古建筑工程-二级; | 91331021255338046D,(浙)JZ安许证字[2005]098427 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江三门市政工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-市政公用-环保工程-三级; | (浙)JZ安许证字[2005]098425,913310221481131673 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-一级; | 91330824MA29ULP680,(浙)JZ安许证字[2019]099002 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温岭市园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-城市及道路照明工程-二级; | 9133108114891540XK,(浙)JZ安许证字[2009]090447 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 中匠园林建设有限公司 | 23394934.0000 | 180天 | 合格 | 陶庆玲 | 913307017045331553,(浙)JZ安许证字[2005]070318 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江良九园林建设有限公司 | 23418548.0000 | 180天 | 合格 | 王敏 | (浙)JZ安许证字[2009]090433,913310007309165124 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 23453970.0000 | 180天 | 合格 | 戴珊珊 | 91331003MA28G7BW6C,(浙)JZ安许证字[2013]090568 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-特级;施工总承包-市政公用-不分专业-一级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-一级;施工专业承包-公路-不分专业-二级;施工专业承包-水利水电-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级; | 91330500753030298Y,(浙)JZ安许证字[2005]050152 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 23508284.0000 | 180天 | 合格 | 柯登林 | 91331022769602289D,(浙)JZ安许证字(2006)090360,91331022769602289D,91331022769602289D | 符合招标人要求 | |
0 | 万源生态股份有限公司 | 23463416.0000 | 180天 | 合格 | 江龙椒 | 91331000712548138M,浙(2009)JZ安许证字【090449】 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 23404379.0000 | 180天 | 合格 | 叶松森 | 913310046683312138,(浙)JZ安许证号[2010]090456 | 符合招标人要求 | |
0 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91331081716119349X,(浙)JZ安许证字【2005】090237 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 23394934.0000 | 180天 | 合格 | 黄涛 | (浙)JZ安许证字【2014】090638,913310000620425480 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江舜士建设有限公司 | 23451609.0000 | 180天 | 合格 | 何玲燕 | (浙)JZ安许证字〔2005〕090304,91331022762519693Y,91331022762519693Y,91331022762519693Y | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;专业承包-不分行业-地基基础工程-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-一级; | 913310821479583014,(浙)JZ安许证字[2005]098406 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 23456332.0000 | 180天 | 合格 | 黄依婷 | 913310815943988369,(浙)JZ安许证字[2013]090586 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州立创建设有限公司 | 23484669.0000 | 180天 | 合格 | 周永芳 | 913310007686861854,浙JZ安许字(2006)090375 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江呈日建设有限公司 | 23468139.0000 | 180天 | 合格 | 江从军 | 91331002307601310K,(浙)JZ安许证字(2015)099008 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江豪业建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字【2018】099030,91331081MA2AKLDK2B | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温岭市市政环境工程公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-一级;施工总承包-市政公用-不分专业-一级;施工专业承包-市政公用-城市及道路照明工程-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-机电-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-古建筑工程-三级; | 91331081704728470C,(浙)JZ安许证字[2005]098439 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 23411464.0000 | 合格 | 陈德文 | 91331021255342168P,证书编号:(浙)JZ安许证字【2005】090250 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江拓宇建设有限公司 | 23409102.0000 | 180天 | 合格 | 冯艳朋 | (浙)JZ安许证字(2011)090506,913310825596706035 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江国丰集团有限公司 | 23465778.0000 | 180天 | 合格 | <
文章推荐:
[内蒙古自治区·通辽市·市本级][公开招标][施工]通辽市经济技术开发区环网工程中标候选人公示