标题 | 昭觉县城区污水管网改造项目 | ||
项目及标段名称 | 昭觉县城区污水管网改造项目昭觉县城区污水管网改造项目 | ||
控制价(元) | 11217167.47 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 11217167.47 | ||
项目业主 | 昭觉县住房和城乡建设局 |
文章推荐:
天全县城厢片区城市排水综合治理工程(项目名称)勘察设计初步设计、勘察标段(天全县城厢片区城市排水综合治理工程(项目名称)勘察设计初步设计、勘察标段)
廉江市青平镇花平水村委花平水村生活污水处理设施及配套管网工程结果公告