中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024417263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2302-442000-04-01-374619 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 翠亨新区西晴路(和信路至崇义街段)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠亨新区西晴路(和信路至崇义街段)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠亨新区西晴路(和信路至崇义街段)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠亨新区西晴路(和信路至崇义街段)道路工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程位于翠亨新区西晴路,工程项目包括新建道路和现状道路接顺改造两部分建设内容。新建道路起于和信路,止于崇义街,长约440米,规划宽度20米,为南北走向城市支路。项目需对西晴路、和信路现状道路进行接顺改造。项目估算总投资额2894.04万元,工程预算金额24,634,138.15元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | B级 | / | 大写:壹仟捌佰万零肆仟柒佰元柒角肆分 | 183个日历天 | 合格 | 刘武国 | 一级注册建造师 | 川1512015201518564 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1. 金桥大道雨污水管网(道路)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91510000599968981A) 资质证书(证书编号:D151119584) 安全生产许可证(编号:(川)JZ安许证字[2013]000869
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1. 生物园区三期道路工程(二期)项目一标段 2. 威远县白塔大桥及配套道路工程 3. 囊谦县环城东路及扎曲河南大桥工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广东怀耀建设工程有限公司 |
文章推荐: