广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-442000-04-01-251064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南头镇污水管网接驳空白区工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南头镇污水管网接驳空白区工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南头镇污水管网接驳空白区工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南头镇污水管网接驳空白区工程评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-11 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东怀兴建设有限公司 | 91442000MA56TTED4P | 13945172.37 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: / | 合格 | 李扬基 | 资质资格:二级建造师注册证书 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东达华建设集团有限公司 | 91440300MA5ERE7T6G | 14355696.51 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: < |
文章推荐: