中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:20248217371 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2406-442000-04-01-436461 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包(第2次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目的建设地点位于南区街道,内容主要是对南区街道 11 个小区内的市政管网和建筑立管进行分流改造;其中良塘苑暂未发现整改问题,无需整改。本次设计道路雨水管道为D200-D400,污水管道为 D200-D400,建筑立管D100-D150。施工时应以旱季时雨水管道无污水排入,雨季时污水管道无雨水排入作为工程目标。 本项目小区现状排水类型及改造方式主要为以下几种: 一、现状仅有一套排水系统为合流管道 1、新建一套雨水管道,现状合流管道作为污水管道,对合流立管、错接混接的雨水立管进行改造,封堵或改接现状排水口; 2、新建一套污水管道,现状合流管道作为雨水管道,对合流立管、错接混接的污水立管进行改造,封堵或改接现状排水口; 二、现状存在雨、污水管道两套排水系统 1、保留现状管道,对错接、混接立管进行改造; 2、新建一套雨水管道,现状雨,污水管道均作为污水管道,对合流立管、错接混接的雨水立管进行改造; 本项目总投资约为1280.65万元。本次招标上限总价为975万元,其中建筑安装工程费上限价为955.575万元,设计费上限价为19.425万元,设计费的上限价即为中标价。 | ||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| |||||||||||||||||||||
1 | 中山公用工程有限公司 联合单位:【广州市市政工程设计研究总院有限公司】 | 牵头单位:市政公用工程施工总承包壹级 联合单位:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 牵头单位:A级 联合单位:B级 | / | 大写:玖佰伍拾壹万陆仟肆佰壹拾伍元整 | 120个日历天 | 合格 | 戴世河 | 建造师注册证书 | 粤2442023202329749 |
| ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照:91442000282121432L 资质证书:D144046279 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]007888 联合单位: 营业执照:91440101455353507F 资质证书:A144002065-6/1 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)(第4次)-东凤标段 2.中山市古镇镇农村污水治理工程 3.中山市大涌镇生活污水处理厂二期建设工程勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 盛尔建设集团有限公司 联合单位:【中佑勘察设计有限公司】 | 牵头单位:市政公用工程施工总承包二级 联合单位:市政行业排水工程乙级 | 牵头单位:A级 联合单位:A级 | / |
文章推荐: