根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工三标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建设集团有限公司 | 13.30 | 13.70 | 12.90 | 12.65 | 13.10 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 12.30 | 11.70 | 11.85 | 12.70 | 12.70 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 雨发建设集团有限公司 | 11.80 | 12.20 | 12.05 | 12.60 | 12.80 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏润来建设集团有限公司 | 12.13 | 11.00 | 11.90 | 12.65 | 12.20 | 12.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 润盛建设集团有限公司 | 11.85 | 11.50 | 11.75 | 12.45 | 12.50 | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 11.55 | 11.00 | 11.65 | 12.30 | 12.40 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 锦润建设集团有限公司 | 10.60 | 7.80 | 11.05 | 11.05 | 10.70 | 10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京华致建设集团有限公司 | 11.70 | 12.60 | 11.90 | 12.60 | 13.10 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏博学建设工程有限公司 | 11.95 | 12.00 | 11.90 | 13.05 | 12.50 | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京润华建设集团有限公司 | 11.75 | 11.60 | 11.85 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11.45 | 10.85 | 11.55 | 12.05 | 11.80 | 11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 嘉盛建设集团有限公司 | 11.30 | 10.50 | 11.45 | 12.40 | 11.60 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宏腾建设集团有限公司 | 12.10 | 10.90 | 11.85 | 12.60 | 11.70 | 11.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 11.95 | 11.30 | 11.55 | 12.65 | 12.30 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 景古环境建设股份有限公司 | 11.30 | 9.80 | 11.20 | 12.10 | 11.60 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京凡润建设工程有限公司 | 11.75 | 10.80 | 11.65 | 12.35 | 12.10 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 10.35 | 5.60 | 10.90 | 10.95 | 10.00 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京昊悦建设工程有限公司 |
文章推荐:
2024年海陵区污水管网疏通检测及内修复工程成交公告采购包2
z1306812401802302污水管网运营项目异常结果公示