序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 100.0 | 60 | 2024.03.08 |
2 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 100.0 | 60 | 2024.03.08 |
3 | 凤阳明建工程有限公司 | 100.0 | 60 | 2024.03.08 |
4 | 滁州金涛建筑有限公司 | 99.95 | 60 | 2024.03.08 |
5 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 99.827638 | 60 | 2024.03.08 |
6 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 100.009694 | 60 | 2024.03.08 |
7 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 100.009096 | 60 | 2024.03.08 |
文章推荐: