评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 904178 |
2 | 934501 |
3 | 864629 |
4 | 656756 |
5 | 772290 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 904178 | 934501 | 864629 | 656756 | 772290 |
浙江天欣建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
宁波汉禾建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
宁波浩腾建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
宁波灵勇建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波升飞建设工程有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江禹东建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波凯宇建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
诸暨市逢源建设工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
浙江宇达建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
浙江昱锋建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
宁波市昊丽建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
浙江囤鑫建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
宁波津裕建设有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
浙江友鑫建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
宁波卓恒建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
绍兴建祺园林建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
浙江逸睿建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
湖州中昱建设有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
福建景琛建设工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
宁波鼎固建筑技术有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
浙江禹浩建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
宁波乐众建设有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
福建其昇建设工程有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
磐安县森悦建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江立鑫建设有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
温州卓健电力工程建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
宁波前洋建设有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
宁波绿巨建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
杭州全甚建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
杉树建设集团(浙江)有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
河南基安建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江长兴中创建设有限公司 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |
浙江顺益建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江浩科建设有限公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
宁波兴乾建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江久辰建工科技有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江佰屹建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
浙江起扬建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
宁波世拓建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
绍兴文景建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
河南基建水利工程有限公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
浙江拓辰建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
宁波兴海园林建设有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
浙江钰湖建设有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
杭州德运建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
绍兴一诚园林建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江万昌建设有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
绍兴誉城建设有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
宁波宏胜建筑工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江正鹄建设工程有限公司 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |
宁波祥成生态建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
宁波君泰建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
宁波常合建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江睿扬建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
浙江炯晟建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波金胜建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
慈溪城关建筑有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
宁波晟铭建设工程有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
温州市伟业装饰有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
汉韵风建设集团有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
宁波广域建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江勇峰建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波市远龙基础工程有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
宁波骏辉建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
浙江景都建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波泓信建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
丽水汇达建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
浙江长兴中承建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
杭州洛坤建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
余姚市城镇建筑有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
宁波中瑞建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
宁波中徽生态建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波丰信建设工程有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
宁波沈缘建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
绍兴东烨建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
宁波浩行建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江天港建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
宁波上森市政工程有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
浙江宸丰建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
宁波豪巨建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
浙江四河建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
宁波恒轶建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江乾行建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
杭州勇驰建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波卓易建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江荣呈建设集团有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波科盈建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
浙江中渠建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
浙江金浦建筑有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波景博生态园林建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
浙江中舟建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
宁波绿邦建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江桐宇建设有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
宁波源耀建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
宁波绿益建设有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江海丰建设有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
宁波市天庆建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
万宝盛建设集团股份有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波龙宸建设有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
和瑞建设发展有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江腾云建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
宁波霖阳建设有限公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
宁波海奥建设有限公司 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |
绍兴嘉煌建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
江西瓯盛建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
浙江大江大河建设有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
广垣建设(浙江)有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
浙江江辰建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
绍兴泓强建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
温州骏腾建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
宁波开韵建设有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
浙江富宏建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
宁波中土建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
宁波锦圆建设有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
杭州禹宸建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
宁波益川环境建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
浙江龙英建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江新宙环境建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江沅艺建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
台州卓奥建设有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
杭州乐仪建筑有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
浙江天雄建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
宁波华水园林建设有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
杭州万翔建设工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
浙江正铭建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
浙江德清森发建设工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
浙江泓锐建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
杭州潇晨建设有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
浙江景天园林工程有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
浙江昊昇建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
绍兴国腾建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
浙江东冉建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
绍兴东源环境建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
余姚亿诚建筑有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
浙江裕圣建设有限公司 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |
宁波伟鸿园林建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
浙江舜隆建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
余姚市城西建筑工程有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
浙江同翔建设有限公司 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |
金华市书烆建设有限公司 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
温州一鸿建设工程有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波辰正建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
宁波一可建设有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
余姚市天工市政建设开发有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波汉德建设有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
宁波慧阳建设有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
浙江旭实建设有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
宁波新信建设工程有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
舟山市恒宇建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
华创电子股份有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
余姚市石林建筑有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
浙江烁众建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江常华建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江鼎安建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
宁波新元建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
浙江长欣建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
绍兴江成环境建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
浙江高远建设有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
义乌市昌宏建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
天宏建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
浙江德诚环境建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
浙江玖丰建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
宁波前乾建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江新波宁建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波市闻诚建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
余姚世方园林建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
金华市嘉军建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
浙江南佑建筑工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波中禾生态建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
台州珩峰建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |
宁波嘉昊建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
余姚市恒大建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江长兴华盛建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
绍兴正大港道建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波元博生态建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
宁波卉丰生态建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
浙江风开建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
余姚市双河建筑有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江梓辉建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
浙江宇昇建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
浙江御龙建设有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
浙江昱江市政园林有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
浙江铭杰建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
台州多广建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
浙江卓安建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
浙江煊辰建设有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
浙江九合环境股份有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
浙江坦晟建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
浙江中佑建设有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江宝昱建设有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
宁波抱壹建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
淳安第二建筑有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
台州创圣建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
浙江长兴宏远建设有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
宁波丽景环保科技有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
浙江佳树达建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
宁波和昌市政园林建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
杭州倬驰建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
浙江鼎江建设有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
杭州木兰建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
浙江圣翔建设工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
宁波凯佳建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
宁波冠基建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江铭翔建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
诸暨永庆建设工程有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
